インデックス再作成メトリクスMBean
インデックスを再作成するタスクの現在の状態と履歴のメトリックを公開します。
インデックス再作成メトリクスは、インデックス再作成タスクの現在の状態と履歴を記述します。dsetool reload_coreまたはCQL REBUILD SEARCH INDEXコマンドを使用してコアのインデックス再作成を要求しても、ノード上のインデックス再作成タスクのキューが作成されなくなりました。代わりに、そのノードに既に送信されたすべてのインデックス再作成要求を処理するインデックス再作成タスクが開始されます。
インデックス再作成メトリクスMBeanは、metricType=ReindexMetricsで各コアに登録されます。
パス
インデックス再作成MBeanは、以下のパスで指定されます。
com.datastax.bdp.search.keyspace_name.table_name.ReindexMetricsここで、
- searchはMbeanタイプです。
- keyspace_name.table_nameはメトリクスが参照する検索インデックス(コア)です。
- ReindexMetricsはMBean名です。
使用可能なメトリクスは次のとおりです。
| メトリクス名 | 許容値 | 説明 |
|---|---|---|
| 進捗率 | 0-100 | 進捗率。ここで、値100は、インデックス再作成が実行されていないことを示します。 |
| インデックス再作成 | True/False | 検索コアのインデックスが再作成されているかどうかを示します。 |
| 現在のインデックス再作成の理由 | NONE、BOOTSTRAP、NEW_SSTABLES、USER_REQUEST | 現在のインデックス再作成の理由です。 |
| インデックス再作成の保留中 | True/False | ユーザーが要求したインデックス再作成が実行を待機しているかどうかを示します。 |
| ETAのインデックス再作成 | ETA(ミリ秒単位) | |
| 送信された要求の合計 | ノード起動後に送信されたインデックス再作成の要求の数。すべてのインデックス再作成の種類が含まれます。 | |
| 送信されたユーザー要求の合計 | ノード起動後にユーザーが送信したインデックス再作成の要求の数。 | |
| インデックス再作成の合計実行数 | 起動後に実行されたインデックス再作成タスクの総数。 | |
| ユーザーの要求により実行されたインデックス再作成 | 起動後にユーザーに代わって実行されたインデックス再作成タスクの合計数。 | |
| インデックスの削除により実行されたインデックス再作成 | 起動後にdeleteAll==trueで実行されたインデックス再作成タスクの数。 | |
| インデックス再作成時間 | インデックス再作成用のタイマー。ヒストグラムにExponentiallyDecayingReservoirを使用します。 |
