nodetool tablestats
1つ以上のテーブルに関する統計を表示します。
1つ以上のテーブルに関する統計を表示します。
構文
$ nodetool [ options ] tablestats [ -H | --human-readable ] [ -i table [, table ] ...] [ - - ] [ keyspace | table | keyspace.table ] [keyspace | table | keyspace.table ] ...
tarボールおよびInstaller-No Servicesのパス:
installation_location/resources/cassandra/bin
短い形式 | 長い形式 | 説明 |
---|---|---|
-h |
--host |
ホスト名またはIPアドレス。 |
-p |
--port |
ポート番号。 |
-pwf |
--password-file |
パスワード・ファイルのパス。 |
-pw |
--password |
パスワード。 |
-u |
--username |
リモートJMXエージェントのユーザー名。 |
-F format |
--format format |
出力形式:json またはyaml 。 |
-H |
--human-readable |
バイト数を人間が判読可能な次の形式で表示します。KiB(キビバイト)、MiB(メビバイト)、GiB(ギビバイト)、TiB(テビバイト)。 |
-i |
|
テーブルのリストを無視して、残りのテーブルを表示します。 |
keyspace.table | テーブル(またはキースペース)の名前のリスト。 | |
-- |
オプションと間違えられる可能性のある引数とオプションを区切ります。 |
説明
nodetool tablestatsコマンドは、1つ以上のテーブルに関する統計を表示します。コンパクションまたはフラッシュによってSSTableが変更されたときに更新されます。DataStax Enterpriseはメトリクス・コア・ライブラリを使用して、出力情報をより詳しく、わかりやすくします。
統計の名前 | 値の例 | 簡単な説明 | 関連情報 |
---|---|---|---|
Keyspace | libdata | キースペースの名前 | キースペースとテーブル |
テーブル | libout | このテーブルの名前 | |
SSTable count | 3 | このテーブルのデータを含むSSTableの数 | テーブルの統計 |
Space used (live) | 9592399 | このテーブルに属するすべてのアクティブなSSTableによって使用されたディスク領域の合計バイト数 | ディスク上のSSTableへのデータの格納 |
Space used (total) | 9592399 | このテーブルに属するSSTableによって使用されたディスク領域の合計バイト数。ガーベージ・コレクションされるまで待機している古いSSTableを含む | 上記と同じ |
Space used by snapshots (total): | 0 | このテーブルのデータのスナップショットによって使用されたディスク領域の合計バイト数 | スナップショットについて |
Off heap memory used (total) | memtable、ブルーム・フィルター、このテーブルのインデックス・サマリーと圧縮メタデータに使用されたオフ・ヒープ・メモリーの合計バイト数 | ||
SSTable Compression Ratio | 0.367… | 圧縮されたSSTableデータのサイズと非圧縮サイズの比率 | コンパクション・オプションの種類。 |
Number of keys (estimate) | 3 | このテーブルのパーティション・キーの数 | プライマリ・キーの数ではありません。これによって、テーブル内の推定パーティション数がわかります。 |
Memtable cell count | 1022550 | このテーブルのmemtable内のデータのセル数(ストレージ・エンジン行×カラム) | データベースはどのようにデータを読み取り、書き込むか |
Memtable data size | 32028148 | このテーブルのmemtableの合計バイト数 | memtableに格納されているライブ・データの総量。データ構造のオーバーヘッドは除きます。 |
Memtable off heap memory used | 0 | カラムに関連するオーバーヘッドと上書きされたパーティションを含む、このmemtableのオフヒープ・データの合計バイト数 | 最大量は、プロパティmemtable_offheap_space_in_mbによって、cassandra.yaml内で設定されます。 |
Memtable switch count | 3 | このテーブルの完全なmemtableが空のテーブルに対してスワップされた回数 | テーブルのmemtableがディスクにフラッシュされるたびに増加します。「memtableを測定する方法」の記事を参照してください。 |
Local read count | 11207 | 起動後にキースペース内のテーブルを読み取る要求が行われた回数 | |
Local read latency | 0.048 ms | 最新のテーブル読み取り要求を完了するまでの往復時間(ミリ秒単位) | データはどのようにして読み取られるか |
Local write count | 17598 | 起動後にテーブルを更新するローカル要求が行われた回数 | |
Local write latency | 0.054 ms | テーブルの更新が完了するまでの往復時間(ミリ秒単位) | 整合性のある読み取り操作と書き込み操作はどのように処理されるのか |
Pending flushes | 0 | このテーブルに対して保留中の読み取り、書き込み、およびクラスター操作の推定回数 |
重要: このメトリクスを監視して、ブロックされたまたは過負荷のmemtableフラッシュ書き込みを監視します。nodetool tpstatsツールは、ブロックされたフラッシュ書き込みをレポートしません。
|
Bloom filter false positives | 0 | このテーブルのブルーム・フィルターによりレポートされた偽陽性の数 | ブルーム・フィルターの調整 |
Bloom filter false ratio | 0.00000 | すべてのブルーム・フィルター・チェックに対して、最新の読み取りで偽陽性になったものの比率 | |
Bloom filter space used, bytes | 11688 | このテーブルのブルーム・フィルター・データのバイト・サイズ | |
Bloom filter off heap memory used | 8 | このテーブルのブルーム・フィルターに使用されたオフヒープ・メモリーのバイト数 | |
Index summary off heap memory used | 41 | このテーブルのインデックス・サマリーに使用されたオフヒープ・メモリーのバイト数 | |
Compression metadata off heap memory used | 8 | このテーブルの圧縮オフセット・マップに使用されたオフヒープ・メモリーのバイト数 | |
Compacted partition minimum | 1110 | このテーブルの最小圧縮パーティションのバイト・サイズ | |
Compacted partition maximum bytes | 126934 | このテーブルの最大圧縮パーティションのバイト・サイズ | |
Compacted partition mean bytes | 2730 | このテーブルの圧縮パーティションの平均サイズ | |
Average live cells per slice (last five minutes) | 0.0 | 過去5分間にシングル・キー・クエリーでスキャンされた平均セル数 | |
Maximum live cells per slice (last five minutes) | 0.0 | 過去5分間にシングル・キー・クエリーでスキャンされた最大セル数 | |
Average tombstones per slice (last five minutes) | 0.0 | 過去5分間にシングル・キー・クエリーでスキャンされた平均トゥームストーン数 | |
Maximum tombstones per slice (last five minutes) | 0.0 | 過去5分間にシングル・キー・クエリーでスキャンされた最大トゥームストーン数 | |
Dropped mutations | 0.0 | このテーブルで開始したが完了していないミューテーション(INSERT、UPDATE、またはDELETE)の数 | 削除されたミューテーションの数が多いと、過負荷のノードを示す場合があります。 |
例
ディスクにフラッシュされたばかりのライブラリ・データ・テーブルを報告するコマンドの出力の抜粋。
$ nodetool tablestats keyspace1.standard1
Keyspace: keyspace1
Read Count: 182849
Read Latency: 0.11363755339104945 ms.
Write Count: 435355
Write Latency: 0.01956930550929701 ms.
Pending Flushes: 0
Table: standard1
SSTable count: 2
Space used (live): 54131487
Space used (total): 54131487
Space used by snapshots (total): 0
Off heap memory used (total): 309620
SSTable Compression Ratio: 0.0
Number of keys (estimate): 376390
Memtable cell count: 200120
Memtable data size: 47355786
Memtable off heap memory used: 0
Memtable switch count: 2
Local read count: 182849
Local read latency: 0.125 ms
Local write count: 435355
Local write latency: 0.022 ms
Pending flushes: 0
Bloom filter false positives: 11
Bloom filter false ratio: 0.00009
Bloom filter space used: 272192
Bloom filter off heap memory used: 272176
Index summary off heap memory used: 37444
Compression metadata off heap memory used: 0
Compacted partition minimum bytes: 216
Compacted partition maximum bytes: 258
Compacted partition mean bytes: 258
Average live cells per slice (last five minutes): 1.0
Maximum live cells per slice (last five minutes): 1
Average tombstones per slice (last five minutes): 1.0
Maximum tombstones per slice (last five minutes): 1
人間が判読可能になるオプションの使用
人間が判読可能な-H
オプションを使用して、読み取りやすい単位で出力を取得します。例を次に示します。
$ C:\> %CASSANDRA_HOME%nodetool tablestats -H keyspace1.standard1
Keyspace: keyspace1
Read Count: 182849
Read Latency: 0.11363755339104945 ms.
Write Count: 435355
Write Latency: 0.01956930550929701 ms.
Pending Flushes: 0
Table: standard1
SSTable count: 2
Space used (live): 51.62 MB
Space used (total): 51.62 MB
Space used by snapshots (total): 0 bytes
Off heap memory used (total): 302.36 KB
SSTable Compression Ratio: 0.0
Number of keys (estimate): 376390
Memtable cell count: 200120
Memtable data size: 45.16 MB
Memtable off heap memory used: 0 bytes
Memtable switch count: 2
Local read count: 182849
Local read latency: 0.125 ms
Local write count: 435355
Local write latency: 0.022 ms
Pending flushes: 0
Bloom filter false positives: 11
Bloom filter false ratio: 0.00000
Bloom filter space used: 265.81 KB
Bloom filter off heap memory used: 265.8 KB
Index summary off heap memory used: 36.57 KB
Compression metadata off heap memory used: 0 bytes
Compacted partition minimum bytes: 216 bytes
Compacted partition maximum bytes: 258 bytes
Compacted partition mean bytes: 258 bytes
Average live cells per slice (last five minutes): 1.0
Maximum live cells per slice (last five minutes): 1
Average tombstones per slice (last five minutes): 1.0
Maximum tombstones per slice (last five minutes): 1
cassandra.yamlファイルの場所は、インストールのタイプによって異なります。
パッケージ・インストールInstaller-Servicesインストール |
/etc/dse/cassandra/cassandra.yaml |
tarボール・インストールInstaller-No Servicesインストール |
installation_location/resources/cassandra/conf/cassandra.yaml |